Municipedia - Provincias, Municipios y Distritos Municipales de la Republica Dominicana
  • Portada
  • División Política
  • Provincias
  • Municipios
  • Distritos Municipales
  • Contacto

​Relación exoneraciones vehículos de motor legisladores dominicanos 2010-2021

Fuente: Diario Libre 
Años Legislador importador MARCA Modelo Año  Valor FOB US$ Exoneración RD$
2018 CHARLES NOEL MARIOTTY TAPIA ASTON MARTIN DB11 2018 243,102.00 5,131,932.47
2015 SONYA DE LAS MERCEDES ABREU VILLANUEVA ASTON MARTIN DB9 2014 169,594.00 3,313,415.62
2021 BETTY GERÓNIMO SANTANA ASTON MARTIN DBX 2021 200,450.00 4,887,494.72
2012 JUAN ALBERTO COHEN SANDER AUDI A8 2012 57,091.00 911,759.08
2012 JULIO ENCARNACIÓN AUDI A8 2013 81,430.30 1,330,863.57
2014 KENIA MILAGROS MEJÍA MERCEDES AUDI A8 2014 61,994.00 1,168,612.11
2011 PABLO INOCENCIO SANTANA DÍAZ AUDI Q7 2012 70,000.00 1,080,035.26
2011 ORFELINA LISELOTH ARIAS MEDRANO AUDI R8 2012 123,035.60 1,899,192.84
2012 MIGUEL ÁNGEL JAZMÍN DE LA CRUZ AUDI R8 2012 123,035.60 1,940,360.17
2013 ADELIS DE JESÚS OLIVARES ORTEGA AUDI R8 2014 115,390.54 2,116,990.40
2014 AURELIO AGUSTÍN MERCEDES MOSCAT AUDI R8 2015 122,916.00 2,292,076.51
2014 JUAN ALBERTO COHEN SANDER AUDI R8 2015 122,916.00 2,328,931.17
2017 JESUS MARTÍNEZ ALBERTI AUDI R8 2017 141,169.00 2,808,292.68
2017 JUAN ALBERTO COHEN SANDER AUDI R8 2018 141,169.00 2,837,811.25
2017 MANUEL ANTONIO DÍAZ SANTOS AUDI R8 2018 141,169.00 2,831,315.90
2017 TULIO JIMÉNEZ DÍAZ AUDI R8 2018 141,887.00 2,849,671.89
2018 WILTON BIENVENIDO GUERRERO DUMÉ AUDI R8 2018 144,319.00 2,974,226.85
2016 ELÍAS RAFAEL SERULLE TAVAREZ BENTLEY BENTAYGA 2017 255,590.00 4,988,563.46
2017 AQUILINO SERRATA UCETA BENTLEY BENTAYGA 2018 191,537.27 3,844,870.35
2017 EDUARD JORGE GÓMEZ BENTLEY BENTAYGA 2018 239,000.00 4,890,317.73
2017 GUSTAVO ANTONIO SÁNCHEZ GARCÍA BENTLEY BENTAYGA 2018 186,067.20 3,750,946.48
2017 LUPE NÚÑEZ ROSARIO BENTLEY BENTAYGA 2017 229,110.00 4,615,984.57
2018 JUAN ALBERTO COHÉN SANDER BENTLEY BENTAYGA 2019 156,744.53 3,353,667.81
2018 MIGUEL RADAMÉS ABREU ABREU BENTLEY BENTAYGA 2018 211,429.02 4,459,649.28
2018 VIRGINIA MÓNICA LORENZO NÚÑEZ BENTLEY BENTAYGA 2019 161,444.53 3,819,307.21
2019 LUIS ANTONIO VARGAS RAMÍREZ BENTLEY BENTAYGA 2018 244,450.00 5,241,096.44
2020 BERNARDO ALEMA¿ÁN RODRÍGUEZ BENTLEY BENTAYGA 2020 163,660.25 3,719,270.73
2015 AMARILIS SANTANA CEDANO DE MARTÍNEZ BENTLEY CONTINENTAL  2013 100,104.20 1,918,060.21
2010 RAMÓN ANTONIO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ BENTLEY CONTINENTAL GT 2011 210,500.00 3,199,248.61
2019 EUCLIDES RAFAEL SÁNCHEZ TAVAREZ BENTLEY CONTINENTAL GT 2019 210,753.79 4,534,916.72
2021 HERIBERTO ARACENA MONTILLA BENTLEY CONTINENTAL GT 2020 281,998.00 6,937,320.52
2013 MANUEL ORLANDO ESPINOSA MEDINA BENTLEY CONTINENTAL GT  2013 183,574.35 3,227,855.53
2017 LIA YNOCENCIA DÍAZ SANTANA BENTLEY CONTINENTAL GT  2017 160,863.75 3,253,572.27
2017 SANTIAGO DE JESÚS RODRÍGUEZ PEÑA BENTLEY CONTINENTAL GT  2016 170,397.62 3,432,174.86
2019 DAVID HERRERA DÍAZ BENTLEY CONTINENTAL GT  2019 214,225.21 4,678,632.59
2020 GRACIELA FERMÍN NUESI BENTLEY CONTINENTAL GT  2020 335,323.00 8,332,236.11
2015 MARIA MERCEDES FERNÁNDEZ CRUZ BENTLEY FLYING SPUR 2016 244,410.00 4,743,391.98
2015 MIGUEL ÁNGEL JAZMÍN DE LA CRUZ BENTLEY FLYING SPUR 2015 205,276.65 3,837,661.37
2011 VICTOR ENRIQUE MENCÍA GARCÍA BMW 740I 2012 56,266.23 866,898.80
2017 ALFREDO PACHECO OSORIA BMW 740I 2018 95,678.34 1,941,184.40
2010 RUDDY GONZÁLEZ BMW 750I 2011 76,782.09 1,133,421.67
2010 EUGENIO CEDEÑO ARECHÉ BMW 750LI 2011 85,246.49 1,270,910.79
2011 JUAN JULIO CAMPOS VENTURA BMW 750LI 2011 78,793.03 1,195,736.67
2019 WANDY MODESTO BATISTA GÓMEZ BMW 750XI 2019 95,443.00 2,052,215.05
2011 FRANKLIN YSAIAS PEÑA VILLALONA BMW M5 2012 77,190.71 1,192,951.49
2012 GRACIELA FERMÍN NUESI BMW M5 2013 82,251.25 1,289,639.40
2012 RAFAEL FRANCISCO VÁSQUEZ PAULINO BMW M5 2012 81,835.45 1,279,514.25
2012 VÍCTOR ORLANDO BISONÓ HAZA BMW M5 2013 82,452.83 1,290,441.95
2016 GILDA MERCEDES MORONTA GUZMÁN BMW M5 2015 65,300.00 1,276,729.73
2010 MAGDA ALINA ALTAGRACIA RODRÍGUEZ AZCONA BMW X5 2011 79,757.80 1,179,118.62
2012 GETRUDE RAMÍREZ CABRAL BMW X5 2013 82,172.52 1,279,462.82
2015 CARLOS MARIEN ELÍAS GUZMÁN BMW X5 2016 124,945.00 2,421,669.69
2017 JOSÉ RAFAEL GARCÍA MERCEDES BMW X5 2016 66,280.00 1,343,139.20
2010 EUCLIDES BATISTA BRACHE BMW X6 2011 84,592.77 1,248,747.88
2010 HEINZ SIEGFRIED VIELUF CABRERA BMW X6 2010 82,041.09 1,177,150.58
2012 ELVIN ANTONIO FULGENCIO BMW X6 2012 87,381.92 1,357,838.29
2015 VÍCTOR VALDEMAR SUÁREZ DÍAZ BMW X6 2015 128,973.00 2,468,753.58
2016 ORLANDO ANTONIO MARTÍNEZ PEÑA BMW X6 2016 105,000.00 2,090,954.61
2020 JOSÉ FRANCISCO PEÑA GUABA BMW X6 2020 71,169.00 1,779,986.52
2021 PEDRO CÉSAR MOTA PACHECO BMW X7 2021 97,751.20 2,387,854.92
2021 YUDERKA YVELISSE DE LA ROSA GUERRERO BMW X7 2019 68,065.00 1,695,115.99
2014 SANTIAGO DE JESÚS RODRÍGUEZ PEÑA CADILLAC ESCALADE 2015 80,000.00 1,509,696.55
2014 VIRGILIO MANUEL GONZÁLEZ VÁSQUEZ CADILLAC ESCALADE 2015 90,300.00 1,691,064.48
2015 ANÍBAL GARCÍA DUVERGÉ CADILLAC ESCALADE 2015 68,500.00 1,337,768.42
2016 LUIS ANTONIO VARGAS RAMÍREZ CADILLAC ESCALADE 2015 79,300.00 1,584,116.57
2016 MIGUEL DAVID COLLADO MORALES CADILLAC ESCALADE 2016 82,480.00 1,629,422.75
2015 JULIO ENCARNACIÓN CHEVROLET CAMARO 2015 62,355.00 1,234,590.14
2015 RAFAEL LEONIDAS ABREU VALDEZ CHEVROLET CORVETTE 2015 105,000.00 2,010,437.48
2020 AIDA NILSA LÓPEZ REYNA DE CEBALLOS CHEVROLET CORVETTE 2020 95,773.00 2,393,031.72
2020 JOSE ANTONIO FABIÁN BELTRÉ CHEVROLET CORVETTE 2020 95,000.00 2,371,823.15
2013 ALOIDES DE JESÚS MATÍAS CUETO CHEVROLET EQUINOX 2010 10,555.00 196,845.93
2015 TOMMY ALBERTO GALÁN GRULLÓN CHEVROLET SUBURBAN 2015 43,265.38 816,183.34
2020 ANA EMILIA BÁEZ SANTANA DODGE CHALLENGER 2018 110,110.00 2,750,311.21
2019 ÁNGEL OVELIO OGANDO DÍAZ FERRARI 488 2017 278,448.00 6,294,097.61
2020 MARIANO MONTERO VALLEJO FERRARI 488 2020 416,286.40 9,752,838.90
2020 VICTOR JOSÉ D´ AZA TINEO FERRARI 812 2020 404,665.19 9,160,805.78
2011 AFIF NAZARIO RIZEK CAMILO FERRARI 458 ITALIA 2011 197,441.00 2,993,262.39
2011 ÁNGEL ESTEBAN RAMÍREZ TAVERAS FERRARI 458 ITALIA 2011 204,255.00 3,149,944.77
2011 EDIS FERNANDO MATEO VÁSQUEZ FERRARI 458 ITALIA 2011 197,441.00 2,993,262.39
2011 JUAN MALDONADO CASTRO FERRARI 458 ITALIA 2011 187,868.00 2,904,543.78
2011 SERGIO JULIO MUÑOZ MORALES FERRARI 458 ITALIA 2011 193,626.00 2,990,713.29
2011 MÁXIMO CASTRO FERRARI 458 ITALIA 2011 187,566.00 2,918,291.11
2012 JOSEFA AQUILINA CASTILLO RODRÍGUEZ FERRARI 458 ITALIA 2012 206,990.00 3,283,171.99
2012 RAMON ANTONIO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ FERRARI 458 ITALIA 2013 195,407.00 3,126,830.89
2013 FRANKLIN YSAÍAS PEÑA VILLALONA FERRARI 458 ITALIA 2013 209,131.00 3,586,302.52
2015 NELSON DE JESÚS ARROYO PERDOMO FERRARI 458 ITALIA 2015 258,561.00 4,968,770.52
2015 NORIS ELIZABETH MEDINA MEDINA FERRARI 458 ITALIA 2014 150,000.00 2,911,952.01
2012 HAMLET AMADO SÁNCHEZ MELO FERRARI 458 SPIDER 2013 217,655.00 3,469,569.89
2012 MARÍA LUISA GUZMÁN CALDERÓN FERRARI 458 SPIDER 2013 218,726.00 3,490,555.48
2013 SEVERINA GIL CARRERAS DE RODRÍGUEZ FERRARI 458 SPIDER 2013 215,725.00 3,832,701.90
2016 FRANCISCO JAVIER CLARK VÁSQUEZ FERRARI 488 GTB 2016 246,040.65 4,813,786.05
2016 JUAN ANDRÉS COMPRÉS BRITO FERRARI 488 GTB 2016 250,736.04 4,989,552.38
2016 VÍCTOR ENRIQUE MENCÍA GARCÍA FERRARI 488 GTB 2016 251,820.90 5,055,351.55
2017 JUAN MALDONADO CASTRO FERRARI 488 GTB 2017 260,311.45 5,265,476.87
2017 RICARDO DE LOS SANTOS POLANCO FERRARI 488 GTB 2017 287,986.01 5,837,657.22
2017 MILNA MARGARITA TEJADA FERRARI 488 GTB 2017 288,032.04 5,779,735.93
2020 JUAN SUAZO MARTE FERRARI 488 GTB 2016 255,367.00 5,794,675.50
2016 ELSA ARGENTINA DE LEÓN ABREU DE FLANAGA FERRARI 488 SPYDER 2017 275,000.00 5,486,636.89
2017 FRANCISCO ANTONIO MANCEBO MELO FERRARI 488 SPYDER 2018 260,000.00 5,244,310.50
2017 GREGORIO REYES CASTILLO FERRARI 488 SPYDER 2016 266,550.00 5,402,261.35
2020 GERARDO ALFREDO CASANOVA JIMÉNEZ FERRARI F8 SPIDER 2020 274,985.00 7,010,872.46
2021 MANUEL ELPIDIO BÁEZ MEJÍA FERRARI F8 SPIDER 2021 274,280.00 6,785,422.38
2021 DULCE MERCEDES QUIÑONES FERRARI F8 SPIDER 2021 282,000.00 6,869,942.39
2020 PEDRO ENRIQUE DE ÓLEO VERAS FERRARI F8 TRIBUTO 2020 301,636.00 7,555,934.88
2020 RADHAMÉS FORTUNA SÁNCHEZ FERRARI F8 TRIBUTO 2020 313,810.00 7,846,556.25
2021 FRANKLIN MARTÍNEZ FERRARI F8 TRIBUTO 2020 312,642.00 7,725,192.85
2019 JOSEFINA TAMAREZ FERRARI PORTOFINO 2019 250,899.00 5,502,301.53
2020 HECTOR DARÍO FELIZ FELIZ FERRARI PORTOFINO 2020 262,709.00 6,326,656.08
2020 PEDRO JUAN RODRÍGUEZ MELÉNDEZ FERRARI PORTOFINO 2020 244,979.00 6,167,022.42
2011 ROSENDO ARSENIO BORGES RODRÍGUEZ INFINITI QX56 2011 58,000.00 889,674.22
2013 HEINZ SIEGFRIED VIELUF CABRERA INFINITI QX56 2013 64,300.18 1,124,876.39
2013 VIAMAR S A JAGUAR F-TYPE 2014 78,033.00 1,412,986.88
2010 JEDEÓN SANTOS RAMOS JAGUAR XJ 2011 70,288.00 1,044,917.23
2010 MARINO HERNÁNDEZ ALBERTO JAGUAR XJ 2011 70,082.00 1,044,347.78
2011 JUAN PABLO PLÁCIDO SANTANA JAGUAR XJ 2011 73,110.00 1,091,587.05
2014 ALEXIS ISAAC JIMÉNEZ GONZÁLEZ LAMBORGHINI AVENTADOR 2014 397,440.00 7,407,570.82
2014 ESTHER MIRELYS MINYETY LAMBORGHINI AVENTADOR 2015 360,107.80 6,773,220.22
2017 JUAN PABLO PLÁCIDO SANTANA LAMBORGHINI AVENTADOR 2017 524,125.00 10,552,626.08
2021 EMMANUEL MORALES PAULINO LAMBORGHINI AVENTADOR 2020 503,744.04 12,629,843.71
2012 RAMÓN ANTONIO CABRERA CABRERA LAMBORGHINI GALLARDO 2012 227,375.00 3,581,402.85
2015 GREGORIO REYES CASTILLO LAMBORGHINI GALLARDO 2011 118,000.00 2,285,878.91
2016 ELVIN ANTONIO FULGENCIO LAMBORGHINI HURACAN 2016 217,000.00 4,243,505.63
2016 MANUEL DE JESÚS JIMÉNEZ ORTEGA LAMBORGHINI HURACAN 2016 184,030.48 3,646,026.29
2018 RAFAEL TOBÍAS CRESPO PÉREZ LAMBORGHINI HURACAN 2017 145,000.00 3,007,094.12
2018 YUDERKA YVELISSE DE LA ROSA GUERRERO LAMBORGHINI HURACAN 2016 202,137.00 4,361,665.71
2019 HUGO FERNELIS FORTUNA TEJEDA LAMBORGHINI HURACAN 2016 202,137.00 4,366,248.26
2019 ROSA HILDA GENAO DÍAZ LAMBORGHINI HURACAN 2016 242,371.00 5,225,852.92
2020 LUZ DEL CARMEN REYNOSO PEÑA LAMBORGHINI HURACAN 2020 287,400.00 7,121,322.55
2020 MANUEL MIGUEL FLORIÁN TERRERO LAMBORGHINI HURACAN 2019 233,565.00 5,804,551.29
2020 MIGUEL EDUARDO ESPINAL MUNOZ LAMBORGHINI HURACAN 2020 287,400.00 7,233,256.24
2021 ELIAS WESSIN CHÁVEZ LAMBORGHINI HURACAN 2016 160,333.00 3,928,204.30
2021 GADDIS ENRIQUE CORPORÁN SEGURA LAMBORGHINI HURACAN 2021 290,000.00 7,082,503.06
2021 MÁXIMO CASTRO LAMBORGHINI HURACAN 2015 185,356.00 4,564,895.82
2018 RAMÓN ANTONIO BUENO PATINO LAMBORGHINI URUS 2019 232,294.00 4,958,015.57
2019 ANA MERCEDES RODRÍGUEZ DE AGUASVIVAS LAMBORGHINI URUS 2019 232,500.00 5,069,256.27
2019 CARLOS MARÍA GARCÍA GÓMEZ LAMBORGHINI URUS 2019 246,800.00 5,338,740.24
2019 CARLOS MARIEN ELÍAS GUZMÁN LAMBORGHINI URUS 2019 232,294.00 4,996,369.90
2019 DOMINGO EUSEBIO DE LEÓN MASCARO LAMBORGHINI URUS 2019 232,294.00 5,040,085.64
2019 FÉLIX ANTONIO CASTILLO RODRÍGUEZ LAMBORGHINI URUS 2019 231,500.00 5,199,030.28
2019 JUAN AGUSTIN MEDINA SANTOS LAMBORGHINI URUS 2019 232,500.00 4,999,298.94
2019 JUAN OLANDO MERCEDES SENA LAMBORGHINI URUS 2019 232,294.00 4,997,154.70
2019 NAPOLEÓN LÓPEZ RODRÍGUEZ LAMBORGHINI URUS 2019 232,500.00 5,112,796.62
2019 RAFAEL LEONIDAS ABREU VALDEZ LAMBORGHINI URUS 2019 232,294.00 5,017,344.67
2019 ROBERTO PÉREZ LEBRÓN LAMBORGHINI URUS 2019 232,500.00 5,178,529.37
2019 TULIO JIMÉNEZ DÍAZ LAMBORGHINI URUS 2019 232,500.00 5,036,056.23
2019 YOMARY ALTAGRACIA SALDAÑA PAYANO LAMBORGHINI URUS 2019 232,294.00 4,992,842.68
2019 ANTONIO BERNABEL COLÓN LAMBORGHINI URUS 2019 232,500.00 5,001,244.80
2019 FRANCISCO LIRANZO LAMBORGHINI URUS 2019 232,294.00 4,992,459.41
2020 AQUILINO SERRATA UCETA LAMBORGHINI URUS 2020 255,000.00 5,923,796.93
2020 BERNARDO ALEMÁN RODRÍGUEZ LAMBORGHINI URUS 2019 232,500.00 5,362,604.59
2020 EDIS FERNANDO MATEO VÁSQUEZ LAMBORGHINI URUS 2020 260,000.00 5,856,346.60
2020 FRANCISCO ANTONIO SANTOS SOSA LAMBORGHINI URUS 2020 255,000.00 5,743,968.20
2020 ROGELIO ALFONSO GENAO LANZA LAMBORGHINI URUS 2019 247,609.00 6,040,884.84
2020 ANTONIO BERNABEL COLÓN LAMBORGHINI URUS 2019 232,500.00 5,386,085.24
2021 LUIS RENÉ FERNÁNDEZ TAVAREZ LAMBORGHINI URUS 2021 225,000.00 5,458,962.90
2012 JUAN JOSÉ MORALES CISNEROS MASERATI QUATTROPORTE 2011 112,000.00 1,790,629.28
2017 ARIDIO ANTONIO REYES MASERATI QUATTROPORTE 2017 91,893.00 1,861,737.59
2017 NANCY ALTAGRACIA SANTOS PERALTA DE ESPINAL MCLAREN 540S 2017 161,614.44 3,318,993.45
2016 PEDRO BILLILO MOTA MCLAREN 570S 2016 207,288.66 4,061,637.40
2016 ROSA SONIA MATEO ESPINOSA MCLAREN 570S 2016 205,000.00 4,038,648.31
2017 PABLO INOCENCIO SANTANA DÍAZ MCLAREN 570S 2017 191,824.08 3,901,959.10
2019 MANUEL ANTONIO PAULA MCLAREN 570S 2019 208,800.00 4,517,830.55
2020 ALTAGRACIA MARTHA PÉREZ CAMPUSANO MCLAREN 570S 2019 173,817.00 4,035,878.64
2020 DAMARYS VÁSQUEZ CASTILLO MCLAREN 570S 2019 199,590.00 4,561,274.17
2020 RAFAEL TOBÍAS CRESPO PÉREZ MCLAREN 570S 2019 211,300.00 4,807,767.60
2020 TONY RAFUL TEJADA MCLAREN 570S 2019 178,238.00 4,148,848.54
2019 ROSA YRIS GUZMÁN RODRÍGUEZ MCLAREN 600LT 2019 227,439.57 4,947,828.12
2016 JOSÉ GABRIEL JAQUEZ VÁSQUEZ MCLAREN 650S 2016 285,911.03 5,625,372.09
2019 AMADO ANTONIO DÍAZ JIMÉNEZ MCLAREN 650S 2015 172,751.00 3,767,142.91
2018 AMARILIS SANTANA DE MARTÍNEZ MCLAREN 720S 2018 366,669.43 7,783,715.31
2018 PEDRO ANTONIO TINEO NÚÑEZ MCLAREN 720S 2018 299,000.00 6,446,267.66
2018 RADHAMES FORTUNA SÁNCHEZ MCLAREN 720S 2018 291,163.35 6,128,533.05
2019 FRANKLIN MARTÍN ROMERO MORILLO MCLAREN 720S 2018 270,954.00 6,102,747.90
2019 MELVIN ALEXIS LARA MELO MCLAREN 720S 2019 280,440.00 6,081,470.51
2020 JEFRY JOSÉ GRULLÓN LUGO MCLAREN 720S 2018 257,250.00 6,458,922.96
2020 RAFAEL AUGUSTO CASTILLO CASADO MCLAREN 720S 2018 257,250.00 6,439,096.96
2021 CARLOS ALBERTO RAMÍREZ FILPO MCLAREN 720S SPIDER 2021 304,884.00 7,492,352.67
2010 FRANCISCO ROSARIO MARTÍNEZ MERCEDES-BENZ AMG 2011 220,000.00 3,246,642.00
2011 ÁNGELA POZO MERCEDES-BENZ AMG 2012 154,979.00 2,426,815.24
2011 LUIS RAFAEL SÁNCHEZ ROSARIO MERCEDES-BENZ AMG 2012 89,052.00 1,394,132.19
2012 KAREN LISBETH RICARDO CORNIEL MERCEDES-BENZ AMG 2013 117,783.50 1,865,527.24
2010 MANUEL DE JESÚS PICHARDO ARIAS MERCEDES-BENZ AMG 4MATIC 2010 112,967.00 1,617,895.93
2013 PEDRO MARTIL TERRERO CUEVAS MERCEDES-BENZ C300 2008 14,210.00 258,439.10
2010 DIEGO AQUINO ACOSTA ROJAS MERCEDES-BENZ CLS 63 AMG 2011 132,557.00 2,005,591.84
2011 VÍCTOR LUIS DE JESÚS LASOSE FIGUEROA MERCEDES-BENZ CLS 63 AMG 2012 86,193.00 1,331,303.23
2012 LUIS RENÉ CANAÁN ROJAS MERCEDES-BENZ CLS 63 AMG 2013 92,247.00 1,465,807.40
2011 SEVERINA GIL CARRERAS DE RODRÍGUEZ MERCEDES-BENZ CLS63 2012 91,549.00 1,406,147.13
2012 AMARILIS SANTANA CEDANO DE MARTÍNEZ MERCEDES-BENZ CLS63 2013 94,164.00 1,527,126.07
2012 FRANKLIN RAFAEL DE LA CRUZ RAMOS MERCEDES-BENZ CLS63 2013 92,977.00 1,486,768.34
2013 EDUARDO HIDALGO ABREU MERCEDES-BENZ CLS63 2013 115,854.93 2,064,972.79
2012 CARLOS BORROMEO TERRERO REYES MERCEDES-BENZ E350 2012 48,592.30 778,677.99
2013 ADRIANO DE JESÚS SÁNCHEZ ROA MERCEDES-BENZ E63 AMG 2014 122,353.00 2,244,756.40
2012 TONY RAFUL TEJADA MERCEDES-BENZ G500 2012 78,762.00 1,245,158.45
2013 ALTAGRACIA MARTHA PÉREZ CAMPUSANO MERCEDES-BENZ G500 2013 96,894.00 1,697,454.33
2013 JEDEÓN SANTOS RAMOS MERCEDES-BENZ G500 2013 99,711.00 1,755,740.65
2014 JUAN PABLO PLÁCIDO SANTANA MERCEDES-BENZ G500 2015 88,593.00 1,682,686.55
2014 MIGUEL DEL CARMEN OVIEDO CAMPOS MERCEDES-BENZ G500 2014 89,998.00 1,676,014.24
2014 ROBERTO PÉREZ LEBRÓN MERCEDES-BENZ G500 2014 89,998.00 1,674,377.66
2013 EDIS FERNANDO MATEO VÁSQUEZ MERCEDES-BENZ G550 2012 89,425.00 1,600,388.91
2014 MARINO ANTONIO COLLANTE GÓMEZ MERCEDES-BENZ G63 AMG 2015 123,875.00 2,346,748.97
2014 ALTAGRACIA MERCEDES GONZÁLEZ GONZÁLEZ MERCEDES-BENZ GL CLASS 2014 61,804.08 1,167,795.73
2010 MAYRA JOSEFINA TAVAREZ ARISTY MERCEDES-BENZ GL350 2011 59,456.00 895,501.65
2014 AFIF NAZARIO RIZEK CAMILO MERCEDES-BENZ GL350 2015 71,520.00 1,344,291.03
2013 VIRGILIO MANUEL GONZÁLEZ VÁSQUEZ MERCEDES-BENZ GL450 2013 75,815.00 1,325,367.13
2012 ALTAGRACIA MERCEDES GONZÁLEZ GONZÁLEZ MERCEDES-BENZ GL550 2013 107,091.32 1,725,318.83
2013 DIEGO AQUINO ACOSTA ROJAS MERCEDES-BENZ GL63 AMG 2013 99,744.00 1,739,693.07
2013 EDUARDO HIDALGO ABREU MERCEDES-BENZ GL63 AMG 2014 100,926.00 1,834,944.63
2013 HAMLET AMADO SANCHEZ MELO MERCEDES-BENZ GL63 AMG 2014 133,080.00 2,426,168.54
2013 KAREN LISBETH RICARDO CORNIEL MERCEDES-BENZ GL63 AMG 2013 100,662.00 1,770,972.59
2014 ALTAGRACIA MARTHA PÉREZ CAMPUSANO MERCEDES-BENZ GL63 AMG 2015 99,496.00 1,874,723.75
2010 MANUEL ELPIDIO BÁEZ MEJÍA MERCEDES-BENZ ML63 AMG 2010 91,050.00 1,326,779.99
2011 ALFREDO MARTÍNEZ MERCEDES-BENZ S 400L 2011 81,895.00 1,257,261.32
2014 AQUILES LEONEL LEDESMA ALCÁNTARA MERCEDES-BENZ S CLASS 2014 149,180.00 2,737,089.15
2014 DAVID HERRERA DÍAZ MERCEDES-BENZ S CLASS 2015 97,400.00 1,824,928.25
2014 DAVID HERRERA DÍAZ MERCEDES-BENZ S CLASS 2013 95,000.00 1,751,519.86
2014 HÉCTOR DARÍO FELIZ FELIZ MERCEDES-BENZ S CLASS 2015 94,400.00 1,779,651.30
2014 LUIS ROMEO DE SAN. M. DE PORRE JIMÉNEZ CAMINERO MERCEDES-BENZ S CLASS 2014 101,920.00 1,907,242.62
2010 JOSÉ IGNACIO RAMÓN PALIZA NOUEL MERCEDES-BENZ S350 2011 125,000.00 1,885,229.53
2010 PEDRO JOSÉ ALEGRÍA SOTO MERCEDES-BENZ S350 2010 69,439.00 1,013,571.08
2010 JOSÉ ULISES RODRÍGUEZ GUZMÁN MERCEDES-BENZ S350 BERLINA 2011 125,000.00 1,845,148.87
2010 ANA MARÍA MARCELINA ACEVEDO MERCEDES-BENZ S350L 2011 70,996.00 1,086,730.68
2010 ANTONIO BERNABEL COLÓN MERCEDES-BENZ S500 2011 155,000.00 2,347,395.96
2014 MANUEL DE JESÚS JIMÉNEZ ORTEGA MERCEDES-BENZ S500 2014 104,500.00 1,914,335.86
2011 FRANCISCO ANTONIO MANCEBO MELO MERCEDES-BENZ S500I 2011 85,400.00 1,311,439.88
2010 DOMINGO INOCENCIO COLÓN RODRÍGUEZ MERCEDES-BENZ S500L 2010 120,500.00 1,774,515.07
2010 EDME ELIZABETH ANA ARNAUD BENCOSME MERCEDES-BENZ S500L 2011 84,822.00 1,285,382.89
2010 ELÍAS RAFAEL SERULLE TAVAREZ MERCEDES-BENZ S500L 2011 96,343.00 1,457,524.95
2010 JEDEON SANTOS RAMOS MERCEDES-BENZ S500L 2010 166,092.00 2,464,093.08
2010 MARIANO MONTERO VALLEJO MERCEDES-BENZ S500L 2011 89,326.00 1,352,878.16
2010 MÁXIMO LEBRÓN MERCEDES-BENZ S500L 2011 89,326.00 1,352,152.76
2010 MIGUEL DEL CARMEN OVIEDO CAMPOS MERCEDES-BENZ S500L 2011 165,000.00 2,484,546.36
2010 PEDRO BILLILO MOTA MERCEDES-BENZ S500L 2011 160,000.00 2,402,706.74
2010 ROBERTO ERNESTO FELIZ FELIZ MERCEDES-BENZ S500L 2010 125,000.00 1,856,785.33
2010 SEBASTINO BRITO HERNÁNDEZ MERCEDES-BENZ S500L 2011 84,304.00 1,277,644.87
2010 ÁNGEL ACOSTA FELIZ MERCEDES-BENZ S500L 2010 109,000.00 1,584,062.91
2010 DIGNA REYNOSO MERCEDES-BENZ S500L 2011 86,243.00 1,306,555.43
2011 ALTAGRACIA MARTHA PÉREZ CAMPUSANO MERCEDES-BENZ S500L 2011 86,097.00 1,330,706.98
2011 JOSEFINA TAMAREZ MERCEDES-BENZ S500L 2012 88,689.00 1,388,174.46
2012 MIGUEL ÁNGEL PEGUERO MÉNDEZ MERCEDES-BENZ S500L 2013 99,179.00 1,571,196.59
2012 PABLO INOCENCIO SANTANA DÍAZ MERCEDES-BENZ S500L 2013 106,288.00 1,683,728.65
2013 ALBERT ELÍAS ATALLAH LAJAN MERCEDES-BENZ S500L 2014 142,686.18 2,599,097.85
2013 ANÍBAL ROSARIO RAMÍREZ MERCEDES-BENZ S500L 2014 100,694.00 1,855,548.12
2013 AQUILINO SERRATA UCETA MERCEDES-BENZ S500L 2014 145,000.00 2,664,618.80
2013 FRANCISCO ANTONIO SANTOS SOSA MERCEDES-BENZ S500L 2014 100,249.00 1,838,545.12
2013 JOSÉ ALBERTO VÁSQUEZ FERNÁNDEZ MERCEDES-BENZ S500L 2014 105,818.00 1,948,691.96
2013 JUAN SUAZO MARTE MERCEDES-BENZ S500L 2014 116,095.00 2,119,737.55
2013 MAGDA ALINA ALTAGRACIA RODRÍGUEZ AZCONA MERCEDES-BENZ S500L 2014 145,000.00 2,664,618.80
2013 MILAGROS MILQUEYA DÍAZ GONZÁLEZ MERCEDES-BENZ S500L 2014 100,925.00 1,854,941.61
2013 MILCÍADES MARINO FRANJUL PIMENTEL MERCEDES-BENZ S500L 2014 178,000.00 3,256,824.55
2013 ORFELINA LISELOTH ARIAS MEDRANO MERCEDES-BENZ S500L 2014 178,000.00 3,260,813.01
